Dacquoise amande: ダクワーズ アマンド | ||
卵白 | 113g | |
グラニュー糖 | 95g | |
アーモンドプードル | 95g | |
粉糖 | 56g | |
中力粉 | 30g | |
Tatin de Pomme: タタン ドゥ ポム | ||
りんご | 185g | |
無塩バター | 23g | |
グラニュー糖 | 38g | |
NHペクチン | 4g | |
水 | 適宜 | |
バニラビーンズ | 0.5本 | |
Mousse aux Chataignes: ムース オ シャテーニュ | ||
卵黄 | 63g | |
グラニュー糖 | 35g | |
水 | 28g | |
板ゼラチン | 1.75枚 | |
サバトン マロンピューレ | 75g | |
サバトン マロンペースト | 50g | |
生クリーム(乳脂肪35%) | 25g | |
ホイップした生クリーム(乳脂肪35%) | 100g | |
Glacage colore legerement vert: グラサージュ コロレ レジェールモン ヴェール |
||
牛乳 | 50g | |
生クリーム(乳脂肪35%) | 150g | |
水あめ | 38g | |
グラニュー糖 | 188g | |
コーンスターチ | 12g | |
ゼラチンパウダー | 5g | |
水 | 30g | |
食用色素 緑色 | 適宜 | |
Montage: モンタージュ | ||
サバトン マロンプチカッセ | 適宜 | |
* 当レシピはプロ向けのレシピをご家庭用にアレンジしています。環境により仕上がりに差が生じる場合は分量、工程を適宜調整のうえご使用ください。 |
ダクワーズ アマンド |
|
タタン ドゥ ポム |
|
グラサージュ コロレ レジェールモン ヴェール |
|
ムース オ シャテーニュ |
|
組立て |
|