Pain de Genes orange: パンドゥジェンヌオランジュ | ||
●パンドゥジェンヌオランジュは上記の型3台分の分量です。 |
||
パートダマンド(ローマジパン) | 250g | |
コアントロー54° | 20g | |
サバトン オレンジラメルシロップ漬 | 30g | |
オレンジゼスト(オレンジの皮の千切り) | 5g | |
全卵 | 155g | |
中力粉 | 20g | |
コーンスターチ | 20g | |
ベーキングパウダー | 2.5g | |
溶かしバター | 75g | |
ゲランド セルファン ナチュール エ プログレ(塩) | 1g | |
-シロップ(作りやすい分量)- | ||
水 | 500cc | |
グラニュー糖 | 400g | |
コアントロー | 90g | |
Creme brulee orange: オレンジのクレームブリュレ | ||
オレンジゼスト(オレンジの皮の千切り) | 1.5g | |
生クリーム(乳脂肪35%) | 125g | |
サバトン オレンジラメルシロップ漬 | 23g | |
グラニュー糖 | 15g | |
NHペクチン | 1.5g | |
卵黄 | 10g | |
Chantilly chataigne orange: 栗とオレンジのクリーム | ||
板ゼラチン | 2枚 | |
サバトン マロンピューレ | 57g | |
サバトン マロンクリーム | 117g | |
コアントロー54° | 6g | |
ホイップした生クリーム(乳脂肪35%) | 225g | |
Glacage: グラサージュ | ||
サバトン マロンクリーム | 100g | |
サバトン マロンピューレ | 67g | |
水 | 67g | |
水あめ | 20g | |
バニラビーンズ | 1本 | |
グラニュー糖 | 90g | |
NHペクチン | 3g | |
板ゼラチン | 1枚 | |
飾り用のチョコレート | 適宜 | |
飾り用のオレンジ | 適宜 | |
サバトン シャテーニュ シロップ(飾り) | 適宜 | |
* 当レシピはプロ向けのレシピをご家庭用にアレンジしています。環境により仕上がりに差が生じる場合は分量、工程を適宜調整のうえご使用ください。 |
パンドゥジェンヌオランジュ |
|
オレンジのクレームブリュレ |
|
栗とオレンジのクリーム |
|
グラサ-ジュ |
|
組立て |
|